Elektroskandia AB
Norrvikenleden 97
SE-191-83 Sollentuna Svezia Tel : +46 (0)8 923 500 Fax : +46 (0)8 923 980 Sito web :http://www.elektroskandia.se E-mail : info@elektroskandia.se
Altri sedi
SE-553-03 Jönköping Tel : +46 (0)36 154 500
SE-891-38 Örnsköldsvik Tel : +46 (0)660 776 50
SE-901-32 Umeå Tel : +46 (0)90 139 880
SE-821-30 Bollnäs Tel : +46 (0)278 107 25
SE-781-70 Borlänge Tel : +46 (0)243 257 900
SE-633-42 Eskilstuna Tel : +46 (0)16 120 500
SE-791-77 Falun Tel : +46 (0)23 181 90
SE-803-09 Gävle Tel : +46 (0)26 148 400
SE-417-07 Göteborg Tel : +46 (0)31 869 370
SE-254-67 Helsingborg Tel : +46 (0)42 200 580
SE-126-30 Hägersten Tel : +46 (0)8 188 191
SE-392-39 Kalmar Tel : +46 (0)480 242 50
SE-374-32 Karlshamn Tel : +46 (0)454 177 25
SE-691-34 Karlskoga Tel : +46 (0)586 300 25
SE-653-45 Karlstad Tel : +46 (0)54 215 570
SE-981-38 Kiruna Tel : +46 (0)980 146 20
SE-442-39 Kungälv Tel : +46 (0)303 126 30
SE-582-77 Linköping Tel : +46 (0)13 245 550
SE-973-46 Luleå Tel : +46 (0)920 102 60
SE-222-37 Lund Tel : +46 (0)46 137 800
SE-213-74 Malmö Tel : +46 (0)40 385 100
SE-431-53 Mölndal Tel : +46 (0)31 869 300
SE-602-28 Norrköping Tel : +46 (0)11 217 600
SE-611-31 Nyköping Tel : +46 (0)155 282 770
SE-572-36 Oskarshamn Tel : +46 (0)491 172 80
SE-931-37 Skellefteå Tel : +46 (0)910 154 30
SE-142-50 Skogås Tel : +46 (0)8 923 675
SE-541-34 Skövde Tel : +46 (0)500 489 289
SE-169-56 Solna Tel : +46 (0)8 923 550
SE-444-31 Stenungsund Tel : +46 (0)303 817 10
SE-118-25 Stockholm Tel : +46 (0)8 923 546
SE-854-62 Sundsvall Tel : +46 (0)60 162 200
SE-152-42 Södertälje Tel : +46 (0)8 550 8999 0
SE-461-32 Trollhättan Tel : +46 (0)520 170 20
SE-187-40 Täby Tel : +46 (0)8 768 5350
SE-753-23 Uppsala Tel : +46 (0)18 139 270
SE-432-32 Varberg Tel : +46 (0)340 627 980
SE-621-41 Visby Tel : +46 (0)498 277 040
SE-721-37 Västerås Tel : +46 (0)21 412 340
SE-352-46 Växjö Tel : +46 (0)470 742 670
SE-702-27 Örebro Tel : +46 (0)19 198 200
SE-831-48 Östersund Tel : +46 (0)63 124 870
Contatti
Chief Executive Officer : Sig. Anders Nördlow Direttore finanziario : Sig. Göran Atterling Direttore commerciale : Sig. Anders Jakobsson Direttore marketing : Sig.ra Conny Sixtensson Direttore acquisti : Sig. Johan Schalin Direttore delle risorse umane : Sig. Leif Klavebäck
Informazioni
Data di creazione : 1917 Organisationsnummer : 556014-8412 Partito IVA : SE 556014841201 Fatturato annuale 2006 : 617,52 M€ 2005 : 546,19 M€ 2004 : 532,83 M€ Fatturato indiretto : 100% Specializzato : Cavi e connessioni Principali marchi : ABB, AMP-Tyco, Krone, Nexans-NCS, Rittal Clientela : Catene di rivenditori, installatori, operatori di telecomunicazione, provider di servizi internet, rivenditori a valore aggiunto, rivenditori di cavi, rivenditori specializzati, semi-distributori, vendita per corrispondenza Addetti : 800 persona(e)
News
Tech Data loses its director
2009-09-11 Sweden : Anders Nördlow, who was managing director of broadliner Tech Data since about 1.5 year, has left the company to become CEO of electric and cabling specialist Elektroskandia, replacing Ulf Gundemark who left last May to become a consultant. Anders successor has not been yet announced (source : IT24 Sverige).