Metro France
ZA du Petit-Nanterre
5, rue des Grands-Prés
F-92024 Nanterre cedex Francia Tel : +33 (0)1 47 86 63 00 Fax : +33 (0)1 47 86 60 27 Sito web :http://www.metro.fr
Altri sedi
F-93013 Bobigny Tel : +33 (0)1 48 10 52 52
F-33083 Bordeaux Tel : +33 (0)5 56 43 48 48
F-06150 Cannes-la-Bocca Tel : +33 (0)4 92 19 93 00
F-94438 Chennevières-sur-Marne cedex Tel : +33 (0)1 49 62 22 22
F-91090 Lisses Tel : +33 (0)1 69 89 42 00
F-33170 Gradignan Tel : +33 (0)5 57 12 48 00
F-38360 Sassenage Tel : +33 (0)4 76 86 80 00
F-62252 Hénin-Beaumont Tel : +33 (0)3 21 08 92 00
F-59462 Lomme-lez-Lille cedex Tel : +33 (0)3 20 05 52 00
F-69512 Vaulx-en-Velin cedex Tel : +33 (0)4 72 04 74 74
F-69760 Limonest Tel : +33 (0)4 72 17 28 00
F-13925 Marseille - la Valentine cedex 11 Tel : +33 (0)4 91 18 26 00
F-13757 Les Pennes-Mirabeau cedex Tel : +33 (0)4 42 02 22 22
F-57000 Metz Tel : +33 (0)3 87 34 28 00
F-34070 Montpellier cedex 03 Tel : +33 (0)4 67 07 70 00
F-68260 Kingersheim Tel : +33 (0)3 89 57 05 00
F-44327 Nantes cedex 3 Tel : +33 (0)2 40 68 17 00
F-06024 Nice cedex Tel : +33 (0)4 93 18 31 00
F-51100 Reims Tel : +33 (0)3 26 86 94 00
F-35044 Rennes cedex Tel : +33 (0)2 99 22 80 00
F-76304 Sotteville-les-Rouen Tel : +33 (0)2 32 95 92 00
F-42000 St-Etienne Tel : +33 (0)4 77 92 87 00
F-67460 Souffelweyersheim Tel : +33 (0)3 88 20 97 00
F-83140 Six-Fours-les-Plages Tel : +33 (0)4 94 30 42 00
F-31018 Toulouse cedex Tel : +33 (0)5 34 40 18 00
F-78190 Trappes Tel : +33 (0)1 30 66 42 00
F-92393 Villeneuve-la-Garenne cedex Tel : +33 (0)1 46 13 82 82
F-94401 Vitry-sur-Seine Tel : +33 (0)1 45 15 82 00
F-14200 Hérouville-Saint-Clair Tel : +33 (0)2 31 06 61 00
F-84021 Avignon cedex 1 Tel : +33 (0)4 90 13 58 00
Contatti
Presidente del direttorio : Sig. Eddy Vanhille Vice Presidente : Sig. Philippe Bacac Amministratore delegato : Sig. Pascal Gayrard Direttore finanziario : Sig. Marco Chiani Direttore acquisti : Sig. Benoît Feytit Direttore de la comunicazione : Sig.ra Elisabeth Blandin
Informazioni
Data di creazione : 1971 Siret : 399 315 613 00014 Partito IVA : FR 52 399 315 613 Fatturato annuale 2011 : 4 000,00 M€ 2010 : 4 167,59 M€ 2009 : 4 339,00 M€ 2008 : 4 483,00 M€ 2007 : 4 335,00 M€ Fatturato indiretto : 1% Ripartizione nazionale/regionale/esportazione : 100/0/0 Generalista Principali marchi : Dell, HP, Microsoft, Samsung, Toshiba Clientela : Aziende di manutenzione, cartolerie, consulenti, editori, negozi, prestatori di servizi, rivenditori, rivenditori a valore aggiunto, rivenditori corporate, rivenditori specializzati, semi-distributori, società di consulenza e servizi IT, sviluppatori, web agencies Addetti : 9500 persona(e)
News
Dell takes the Metro
2009-03-24 France : cash-and-carry Metro has added a selection of Dell PC and notebooks to its catalog.